台账系统主需求文档
本文档定义 Crane Logbook V1 的正式业务需求、页面职责、对象边界与验收口径,用于指导 /logbook 独立产品的设计、开发、实施与试点上线。
1. 文档定位
- 文档名称:Crane Logbook V1 主需求文档
- 目标产品:
https://crane.hao.work/logbook - 联调入口:
http://8.211.173.24:3128/logbook - 当前发布位置:本需求包先在现有
/docs文档站公开展示,产品路由以未来独立/logbook为准 - 适用对象:产品经理、设计师、前端工程师、后端工程师、实施顾问、试点负责人
2. 产品目标
2.1 业务目标
- 让日检、月检、维保、年度自检、定检准备从纸面或散表迁移为统一电子台账
- 让每台设备形成一机一档,可查询、可补录、可整改、可导出
- 让检验到期、未登记、档案缺失、整改未闭环等风险被及时识别
- 让监管抽查、年检报检、客户复盘时可快速导出单设备资料包
2.2 管理目标
- 建立设备主档与附件归档底座
- 建立台账执行责任链与签字责任链
- 建立补录、整改、导出、附件替换等高风险操作审计机制
- 建立 PC 管理端、移动端现场端、打印模板三端协同规范
2.3 首期交付原则
- 合规底线优先,不把灰色流程包装成标准流程
- 承认现场补录现实,但补录必须有痕迹、可筛查、可导出
- 以设备主档为主线,不做分散孤岛记录
- 以导出检查资料包为最终落点,不做“只能录不能拿”的系统
3. 首期范围
3.1 In Scope
- 设备主档
- 一机一档
- 日检
- 月检
- 维保
- 年度自检
- 定检准备
- 问题池
- 整改闭环
- 到期提醒
- 风险预警
- 电子归档
- 单设备资料包导出
- 检查应对资料包导出
- 移动端待办、扫码、日检、签字
3.2 Out of Scope
- 深度 IoT 实时大屏
- 复杂边缘网关接入
- 远程升级正式闭环
- 复杂采购审批流
- 供应商门户
- 深度库存管理
- 复杂 CRM、利润核算、经营驾驶舱
- 监管接口实连
- 维保商开放平台
- 客户全量门户
3.3 智能电控专题最小下沉约束
本需求包只吸收智能电控专题的最小下沉内容:
- 法定检查字段
- 问题来源分类
- 附件 / 资料包分类
- 导出字段映射
- 设备身份与二维码语义
本需求包明确不新增以下专题能力:
- 在线监测
- 实时工况
- 遥测
- 远程诊断
- 远程升级
- 参数下发
- 故障码中心
- OTA
- 监管实连
需要进入规格层但不在本轮实现真实功能的对象包括:
equipment_event_recordparameter_change_auditfault_code_catalogequipment_fault_recordlocal_storage_policybms_profileequipment_bms_bindingexternal_platform_mappingplatform_sync_recordtopic_deliverable
4. 角色与职责
| 角色 | 核心职责 | 典型页面 |
|---|---|---|
| 司机/操作员 | 完成每班日检、上报异常、签字确认 | 日检任务、日检填报、移动端快捷填报 |
| 安全员/台账管理员 | 组织月检、年度自检、审核日检与维保、跟踪风险与整改 | 月检任务、年度自检、问题池、风险预警 |
| 维保工程师 | 执行维保、填写维保记录、提交遗留问题 | 维保任务、维保填报、移动端签字 |
| 设备档案管理员 | 建档、维护设备资料、整理档案完整度、导出资料包 | 设备列表、单机档案、附件中心、导出中心 |
| 合规负责人 | 审核关键风险、核验检验/登记状态、关闭重大整改 | 定检准备、到期提醒、风险设备、整改详情 |
| 企业负责人/审批人 | 查看看板、审批重大结论、关注高风险设备 | 工作台、年度自检记录、整改详情、统计看板 |
5. 合规硬规则
5.1 法定频率
| 对象 | 最低执行频率 | 执行要求 | 系统要求 |
|---|---|---|---|
| 日检 | 每班/班前 | 司机或操作员执行,严禁无记录开机 | 按班次生成、支持司机签字、支持问题记录 |
| 月检 | 每月至少 1 次 | 安全员或指定管理人员组织 | 自动生成月度任务、支持安全员签字与负责人审批 |
| 维保 | 经常性维保 + 每月至少 1 次专项维保 | 维保单位或专职维保人员执行 | 支持维保单位信息、双签、附件与遗留问题 |
| 年度自检 | 每年至少 1 次,且定检前必须完成 | 形成年度自检报告 | 支持盖章版归档与报检资料绑定 |
| 定期检验 | 桥式/门式/欧式 2 年 1 检;塔式/流动式/施工升降机等 1 年 1 检 | 有效期届满前 1 个月申报 | 支持设备类型周期配置与到期提醒 |
5.2 签字与盖章
- 日检:司机签字,必要时班长/安全员确认
- 月检:检查人签字,安全员签字,负责人审批
- 维保:维保人员签字,使用单位安全员验收签字
- 年度自检:自检人、安全管理员、负责人签字,自检单位盖章
5.3 审计规则
- 补录必须记录补录人、补录时间、补录原因、原业务日期
- 导出必须记录导出人、导出时间、导出范围、导出对象
- 附件上传/替换必须记录操作人、操作时间、业务归属
- 关闭整改必须记录责任人、复核人、关闭时间、关闭结论
5.4 电子归档规则
- 电子档案必须完整、清晰、可检索、可追溯
- 签字页允许通过扫描件或电子签字归档
- 核心证照建议长期保存
- 日检、月检、维保记录至少保留一个检验周期
- 纸质丢失不自动构成违规,但电子档案必须可随时调取
6. 信息架构与路由
6.1 顶层菜单
- 工作台
- 设备台账
- 任务中心
- 记录中心
- 整改闭环
- 风险预警
- 资料归档
- 导出中心
- 统计分析
- 移动填报
6.2 子菜单
| 主菜单 | 子菜单 |
|---|---|
| 工作台 | 我的待办、我的审批、本周到期、风险设备、档案缺失设备、快捷入口 |
| 设备台账 | 设备列表、设备详情、单机档案 |
| 任务中心 | 日检任务、月检任务、维保任务、年度自检、定检准备 |
| 记录中心 | 日检记录、月检记录、维保记录、年度自检记录、补录申请 |
| 整改闭环 | 问题池、整改任务、整改详情 |
| 风险预警 | 到期提醒、逾期任务、风险设备 |
| 资料归档 | 附件中心、设备归档 |
| 导出中心 | 单记录导出、单设备资料包、检查应对包 |
| 统计分析 | 工作台看板、完成率、逾期率、风险分布 |
| 移动填报 | 我的待办、扫码详情、日检填报、签字确认 |
6.3 页面路由清单
| 页面编号 | 路由 | 页面名称 | 页面目标 |
|---|---|---|---|
| P01 | /logbook/login | 登录页 | 完成账号登录与身份分流 |
| P02 | /logbook/workbench | 工作台 | 聚合待办、风险、到期和快捷入口 |
| P03 | /logbook/equipment | 设备列表 | 定位设备、筛选状态、进入详情或档案 |
| P04 | /logbook/equipment/[id] | 设备详情 | 查看设备主档、状态、最近记录与风险摘要 |
| P05 | /logbook/equipment/[id]/archive | 单机档案 | 查看和维护单设备全量附件与资料完整度 |
| P06 | /logbook/tasks/daily | 日检任务 | 管理班次任务、分配和催办 |
| P07 | /logbook/tasks/monthly | 月检任务 | 跟踪月检执行、逾期和审核状态 |
| P08 | /logbook/tasks/maintenance | 维保任务 | 跟踪专项维保、单位和结果 |
| P09 | /logbook/tasks/annual | 年度自检任务 | 管理年度自检、盖章归档与报检前置 |
| P10 | /logbook/tasks/inspection-prep | 定检准备 | 管理到期设备、资料齐套和报检状态 |
| P11 | /logbook/fill/daily | 日检填报 | 录入每班检查项与异常 |
| P12 | /logbook/fill/monthly | 月检填报 | 录入月检项目、问题和整改建议 |
| P13 | /logbook/fill/maintenance | 维保填报 | 录入维保项目、遗留问题和验收信息 |
| P14 | /logbook/fill/annual | 年度自检填报 | 录入年度自检报告并生成归档件 |
| P15 | /logbook/backfills/new | 补录申请 | 对历史记录补录并保留审计痕迹 |
| P16 | /logbook/records/daily | 日检记录 | 查询、导出和追溯日检历史 |
| P17 | /logbook/records/monthly | 月检记录 | 查询月检历史和整改关联 |
| P18 | /logbook/records/maintenance | 维保记录 | 查询维保历史和双签结果 |
| P19 | /logbook/records/annual | 年度自检记录 | 查询自检报告、盖章版和报检关系 |
| P20 | /logbook/issues | 问题池 | 汇总问题项并形成整改来源 |
| P21 | /logbook/rectifications | 整改任务 | 跟踪整改责任人、期限和状态 |
| P22 | /logbook/rectifications/[id] | 整改详情 | 查看问题全链路并关闭整改 |
| P23 | /logbook/alerts | 到期提醒 | 查看月检、维保、定检等到期与逾期对象 |
| P24 | /logbook/archive | 资料归档 | 查看附件分类、归档完整度和缺失项 |
| P25 | /logbook/exports | 导出中心 | 导出单记录、单设备资料包和检查包 |
| P26 | /logbook/dashboard | 统计看板 | 查看完成率、逾期率、风险分布 |
| M01 | /logbook/mobile/tasks | 移动端待办 | 现场查看我的待办和快捷动作 |
| M02 | /logbook/mobile/equipment/[id] | 移动端设备详情 | 扫码查看设备摘要与历史 |
| M03 | /logbook/mobile/fill/daily | 移动端日检填报 | 两到三步内完成班前日检 |
| M04 | /logbook/mobile/sign | 移动端签字页 | 完成手写签名与确认 |
| T01 | /logbook/print/daily | 日检打印模板 | 输出每班检查记录表 |
| T02 | /logbook/print/monthly | 月检打印模板 | 输出月度检查表 |
| T03 | /logbook/print/maintenance | 维保打印模板 | 输出维保记录表 |
| T04 | /logbook/print/annual | 年度自检打印模板 | 输出报检专用年度自检报告 |
| T05 | /logbook/print/equipment-package | 单设备资料包模板 | 输出封面、目录、资料包内容 |
| T06 | /logbook/print/inspection-package | 检查应对包模板 | 输出定检/抽检资料清单与附件目录 |
7. 核心对象模型
7.1 主对象
| 对象 | 说明 | 关键字段 |
|---|---|---|
equipment | 设备主档 | 编码、名称、型号、设备类型、使用地点、登记证号、检验有效期、状态、风险等级 |
equipment_archive | 一机一档摘要 | 完整度、随机资料状态、检验资料状态、登记资料状态、交付资料状态 |
inspection_task | 台账任务 | 设备、任务类型、计划日期、到期日期、责任人、状态 |
inspection_daily | 日检记录 | 设备、班次、检查人、安全确认、问题说明、是否补录 |
inspection_monthly | 月检记录 | 设备、检查人、安全员、审批人、问题说明、整改说明 |
maintenance_record | 维保记录 | 设备、维保单位、维保日期、维保人、安全员验收 |
annual_self_check | 年度自检记录 | 自检日期、结论、问题说明、盖章附件、报检关联 |
rectification_task | 整改任务 | 来源记录、问题描述、责任人、风险等级、截止时间、复核结果 |
attachment_file | 附件 | 文件名、类型、业务归属、上传人、上传时间 |
signature_record | 签字记录 | 签字人、签字角色、签字时间、签字文件 |
export_package | 导出任务 | 导出类型、导出范围、导出人、导出时间、文件地址 |
reminder_task | 提醒任务 | 提醒类型、提醒时间、渠道、状态 |
7.2 状态模型
| 状态域 | 枚举建议 |
|---|---|
| 建档状态 | 待建档 / 建档中 / 已完整 |
| 检验状态 | 正常 / 即将到期 / 已逾期 / 检验中 |
| 登记状态 | 未登记 / 登记中 / 已登记 / 待更新 |
| 台账状态 | 正常 / 缺记录 / 补录中 / 高风险 |
| 运行状态 | 待投用 / 运行中 / 停用 / 禁用 |
| 整改状态 | 无问题 / 整改中 / 待复核 / 已关闭 |
| 任务状态 | 待执行 / 执行中 / 待审核 / 已完成 / 已逾期 |
| 预览状态 | 可预览 / 仅附件 / 盖章版 / 已归档 |
8. 核心流程
8.1 台账闭环主流程
设备主档建立 → 任务自动生成 → 现场填报 → 问题项沉淀 → 整改闭环 → 附件归档 → 单设备资料包导出
8.2 定检准备流程
识别检验到期 → 生成定检准备任务 → 校验资料齐套 → 补齐缺失资料 → 导出检查应对包 → 更新检验有效期
8.3 补录流程
发现历史缺口 → 发起补录申请 → 填写原业务日期与补录原因 → 补录提交 → 记录标记为补录 → 导出时可筛查
8.4 整改流程
检查/维保发现问题 → 自动进入问题池 → 指定责任人和期限 → 上传整改措施 → 复核 → 关闭或退回
8.5 电子归档流程
业务记录提交 → 上传扫描件/签字件 → 系统绑定业务对象 → 更新档案完整度 → 在单机档案和资料包内可检索
9. 页面功能要求
9.1 登录与工作台
| 页面 | 页面组成 | 关键功能 | 关键规则 |
|---|---|---|---|
| 登录页 | 品牌说明、账号密码表单、登录按钮、忘记密码、环境说明 | 登录、记住账号、角色进入对应工作台 | 登录失败不暴露系统细节;连续失败触发风控 |
| 工作台 | KPI 卡片、我的待办、风险设备、本周到期、快捷入口、通知栏 | 汇总待办、直达高频页面、显示高风险设备 | 数据范围受角色控制;风险设备和到期必须按严重度排序 |
9.2 设备与归档
| 页面 | 页面组成 | 关键功能 | 关键规则 |
|---|---|---|---|
| 设备列表 | 筛选栏、设备表格、状态标签、批量导出、分页 | 按设备类型/状态/风险筛选,进入详情或档案 | 列表默认按风险等级和更新时间排序 |
| 设备详情 | 基础信息卡、状态摘要、最近记录、整改摘要、快捷动作 | 查看设备当前状态,跳转记录、整改、导出 | 设备详情是系统中枢页,不允许缺少最近记录摘要 |
| 单机档案 | 附件分类、完整度条、缺失项清单、上传区、导出区 | 维护随机资料、检验资料、登记资料、盖章报告 | 附件必须按分类归档;核心证照替换需审计 |
9.3 任务中心
| 页面 | 页面组成 | 关键功能 | 关键规则 |
|---|---|---|---|
| 日检任务 | 筛选栏、班次表格、状态列、去填报按钮 | 查看待做日检、按班次执行、催办 | 默认只显示当日与逾期任务 |
| 月检任务 | 月度任务表格、审核状态、逾期状态 | 跟踪月检执行、进入月检填报 | 每月必有任务,不允许整月无计划 |
| 维保任务 | 维保单位列、计划日期、结果状态 | 跟踪专项维保与验收结果 | 必须绑定维保单位或责任人 |
| 年度自检任务 | 年度任务卡、盖章状态、报检关系 | 发起自检、查看盖章版、检查报检前置 | 一年只允许一个有效年度自检任务 |
| 定检准备 | 到期设备表格、资料齐套状态、导出检查包 | 跟踪即将到期设备与资料缺失 | 到期前 30 天自动进入重点关注 |
9.4 填报中心
| 页面 | 页面组成 | 关键功能 | 关键规则 |
|---|---|---|---|
| 日检填报 | 设备摘要、班次信息、13 项检查表、问题区、签字区、附件区 | 勾选检查项、填写问题、签字提交 | 提交前必须完成全部检查项;存在问题时必须填处理情况 |
| 月检填报 | 设备摘要、14 项检查表、问题区、整改区、签字审批区 | 录入月检项目、问题与整改建议 | 安全员签字必填,负责人审批可在后续流程完成 |
| 维保填报 | 设备摘要、维保单位信息、13 项维保项目、说明区、验收区 | 录入维保结果、遗留问题和验收 | 维保单位、维保日期、维保人必填 |
| 年度自检填报 | 技术资料核查、结构机构检查、安全保护、电气管理、结论区、盖章区 | 形成年度报告并归档 | 结论必填;盖章附件缺失时只能保存草稿 |
| 补录申请 | 原业务对象、原业务日期、补录原因、表单体、审计摘要 | 对历史记录进行补录 | 补录原因必填,记录必须标记 is_backfill |
9.5 记录中心
| 页面 | 页面组成 | 关键功能 | 关键规则 |
|---|---|---|---|
| 日检记录 | 查询筛选、记录表格、补录标识、导出按钮 | 查询班次记录、查看详情、导出单条记录 | 默认展示补录标识和异常项数量 |
| 月检记录 | 查询筛选、状态列、整改关联列 | 查询历史、查看月检与整改关系 | 问题项可一键查看对应整改 |
| 维保记录 | 查询筛选、维保单位列、验收列 | 查询维保历史与双签结果 | 未验收记录必须高亮 |
| 年度自检记录 | 记录卡、盖章版附件、报检状态 | 查询年度自检报告与归档件 | 记录必须显示盖章版状态 |
9.6 整改与预警
| 页面 | 页面组成 | 关键功能 | 关键规则 |
|---|---|---|---|
| 问题池 | 问题来源、风险等级、设备关联、转整改按钮 | 汇总问题并形成整改任务来源 | 问题池不能直接删除问题来源 |
| 整改任务 | 责任人、期限、状态、催办、关闭入口 | 管理整改任务全生命周期 | 逾期整改必须高亮并进入提醒 |
| 整改详情 | 问题原文、责任链、整改附件、复核结果 | 查看问题闭环链路并关闭整改 | 关闭整改必须填写复核结果 |
| 到期提醒 | 月检/维保/定检/证照到期清单 | 查看到期对象、直达任务或档案 | 默认按到期时间升序 |
| 风险设备 | 高风险设备表、风险原因、快速导出 | 查看高风险设备并快速处置 | 风险原因必须可追溯到任务、记录或档案缺口 |
9.7 资料与导出
| 页面 | 页面组成 | 关键功能 | 关键规则 |
|---|---|---|---|
| 附件中心 | 文件筛选、文件列表、归属对象、预览区 | 按类型或业务对象管理附件 | 删除或替换附件必须审计 |
| 资料归档 | 按设备归档、按年月归档、完整度对比 | 查看归档完整度与缺失项 | 缺失项要能直接跳转上传 |
| 导出中心 | 导出类型卡片、范围表单、导出历史 | 导出单记录、单设备资料包、检查包 | 大包导出走异步任务并保留历史 |
| 统计看板 | KPI、趋势图、分布图、风险榜单 | 展示执行质量与风险集中区域 | 数据仅展示授权范围 |
9.8 移动端
| 页面 | 页面组成 | 关键功能 | 关键规则 |
|---|---|---|---|
| 移动端待办 | 我的任务、风险提醒、扫码入口、快捷动作 | 现场快速进入日检或签字 | 两到三步内到达日检填报页 |
| 移动端设备详情 | 设备摘要、检验状态、最近记录、快捷动作 | 扫码即看档案摘要和最近风险 | 默认展示与现场最相关信息 |
| 移动端日检填报 | 设备摘要、勾选项、问题输入、提交按钮 | 快速完成日检 | 允许离线草稿,不允许离线正式提交 |
| 移动端签字页 | 手写面板、清空、确认、关联对象 | 完成司机/安全员/维保签字 | 签字成功后回写业务对象 |
9.9 打印模板
| 模板 | 组成 | 用途 | 关键规则 |
|---|---|---|---|
| 日检记录表 | 抬头、设备信息、13 项检查表、问题区、签字区 | 现场留存、抽检出示 | 每页至少容纳 1 条记录;多记录自动分页 |
| 月检记录表 | 抬头、14 项检查表、整改区、签字审批区 | 月检归档与检查应对 | 问题和整改区自动伸缩 |
| 维保记录表 | 抬头、维保单位、13 项项目、说明区、双签区 | 维保归档与对账 | 维保单位信息必须完整显示 |
| 年度自检报告 | 五大模块、结论区、盖章区、签字区 | 报检专用 | 盖章版优先输出 |
| 单设备资料包 | 封面、目录、设备摘要、附件目录、记录清单 | 年检、客户、内部复盘 | 封面必须显示设备编号、登记号、导出时间 |
| 检查应对包 | 报检清单、缺失项、附件目录、联系人 | 定检/抽检应对 | 缺失项必须单独高亮 |
10. 四类法定表单字段框架
10.1 日检表字段
| 区块 | 字段 |
|---|---|
| 设备抬头 | 设备名称、型号、使用登记证号、使用单位 |
| 作业信息 | 检查日期、班次 |
| 检查项 | 作业环境、金属结构、钢丝绳、滑轮卷筒、吊钩、防脱、制动器、上升限位、大小车限位、起重量限制器、急停、电气、警示标识、运行状态 |
| 问题区 | 问题及处理情况 |
| 签字区 | 司机签字、班长/安全员确认 |
10.2 月检表字段
| 区块 | 字段 |
|---|---|
| 设备抬头 | 设备名称、型号、登记证号、使用单位、检查日期 |
| 检查项 | 主梁端梁、连接件、钢丝绳、卷筒轮槽、吊钩吊具、制动器、限位缓冲器、起重量限制器、舱门栏杆联锁、电气柜、急停照明警示、运行机构、安全制度、上周期整改 |
| 问题区 | 存在问题、整改情况 |
| 签字区 | 检查人、安全员、负责人审批 |
10.3 维保表字段
| 区块 | 字段 |
|---|---|
| 设备抬头 | 设备名称、型号、登记证号、使用单位、维保单位、维保日期 |
| 维保项 | 金属结构、连接件、钢丝绳、滑轮卷筒、吊钩、防脱、制动器、限位、起重量限制器、车轮轴承、电气线路、按钮照明、减速机、防护装置、整机试车 |
| 说明区 | 维保说明、遗留问题及整改要求 |
| 签字区 | 维保人员、使用单位安全员验收 |
10.4 年度自检报告字段
| 区块 | 字段 |
|---|---|
| 抬头 | 使用单位、设备名称、型号、使用登记证号、自检日期 |
| 技术资料核查 | 使用登记证、合格证/说明书、上周期检验报告、维保合同及记录、作业人员证件 |
| 结构与机构检查 | 金属结构、连接部位、钢丝绳吊钩滑轮、制动系统、运行机构 |
| 安全保护装置 | 上升极限位置限制器、行程限位、缓冲器、起重量限制器、急停、舱门联锁、安全防护 |
| 电气与管理 | 电气系统、接地、控制照明警示、安全标识、操作规程 |
| 结论区 | 合格/基本合格/不合格、存在问题及整改情况 |
| 签字盖章区 | 自检单位盖章、自检人、安全管理员、负责人、日期 |
11. API 边界
11.1 管理端
/api/admin/logbook/equipments*/api/admin/logbook/tasks*/api/admin/logbook/records*/api/admin/logbook/backfills*/api/admin/logbook/issues*/api/admin/logbook/rectifications*/api/admin/logbook/alerts*/api/admin/logbook/files*/api/admin/logbook/exports*
11.2 移动端
/api/mobile/logbook/tasks/my/api/mobile/logbook/daily-inspections/api/mobile/logbook/signatures
12. 实施顺序
12.1 阶段 A
- 角色权限
- 设备主档
- 附件中心
- 基础工作台
12.2 阶段 B
- 日检、月检、维保、年度自检
- 移动端待办与日检
- 补录机制
12.3 阶段 C
- 问题池
- 整改闭环
- 到期提醒
- 风险设备
12.4 阶段 D
- 导出中心
- 单设备资料包
- 检查应对包
- 统计看板
13. 验收标准
13.1 功能验收
- 日检、月检、维保、年度自检都能完成录入、查询、导出
- 设备详情能看到最近记录、风险摘要和归档状态
- 问题项能进入整改闭环并可复核关闭
- 单设备资料包和检查应对包能导出
13.2 合规验收
- 法定频率、签字规则、补录留痕、电子归档规则都在系统中落为显式对象和页面行为
- 到期设备、未登记设备、缺档设备、逾期整改设备都能被识别
- 年度自检支持盖章版归档和报检前校验
13.3 文档验收
- 每个页面都有明确职责、页面组成、关键功能和关键规则
- 页面按钮、菜单、尺寸、布局和跳转由 UI 规格书、交互矩阵和线框稿补足
/logbook是正式产品目标命名空间,当前/docs仅作为需求包展示位